Nổi bật 
Switch TP-Link TL-SF1008D
Thương hiệu: TP Link · Mã: SF1008D
✔ Còn hàng
- 🚚 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
- ↩️ Đổi trả trong 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất
- 🛡️ Bảo hành chính hãng
- 📞 Tư vấn: 0814 923 468 - 0933 893 546
Mô tả sản phẩm
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết
Hạng mục | Thông số |
|---|---|
Mã sản phẩm | TL-SF1008D |
Thương hiệu | TP-Link |
Loại switch | Unmanaged Switch |
Số lượng cổng | 8 cổng RJ45 |
Tốc độ cổng | 10/100 Mbps |
Chuẩn giao tiếp | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Tự động nhận tốc độ | Auto-Negotiation |
Tự động nhận loại cáp | Auto MDI/MDIX |
Dung lượng chuyển mạch | 1,6 Gbps ở phiên bản tài liệu V8; thông số có thể khác theo phiên bản phần cứng |
Tốc độ chuyển tiếp gói tin | 14.880 pps tại 10 Mbps; 148.800 pps tại 100 Mbps mỗi cổng |
Phương thức chuyển tiếp | Store and Forward |
Kiểm soát lưu lượng | IEEE 802.3x Flow Control |
Học địa chỉ MAC | Có |
Bảng địa chỉ MAC | 2K địa chỉ |
Bộ đệm dữ liệu | Tùy phiên bản phần cứng |
Đèn báo LED | Nguồn và trạng thái hoạt động cổng mạng |
Quản lý VLAN | Không |
Hỗ trợ PoE | Không |
Quạt làm mát | Không có quạt |
Vật liệu vỏ | Nhựa ở phiên bản phổ biến |
Kích thước | Khoảng 134,5 × 79 × 22,5 mm |
Nguồn cấp | Adapter ngoài; thông số điện áp phụ thuộc phiên bản |
Công suất tiêu thụ | Khoảng 2–2,3 W, tùy phiên bản |
Nhiệt độ hoạt động | 0–40°C |
Độ ẩm hoạt động | 10–90%, không ngưng tụ |
Phương thức lắp đặt | Để bàn |
Cài đặt | Plug and Play |
Đánh giá & bình luận
Bạn đã dùng sản phẩm này? Chia sẻ nhận xét để giúp khách hàng khác.
Đăng nhập để đánh giáChưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên nhận xét về sản phẩm này!
Sản phẩm cùng danh mục
Nổi bật
Nổi bật Ruijie Reyee RG-EW1200
Switch TP Link TL-SF1005D